Προμίνι Γ – Junior A
Οι Μινώταυροι- Οι Γυπαετοί 26 – 14
Τα Τριποντάκια – Τα Παιχτρόνια 10 – 12
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΤΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑΚΙΑ | 3 | 2 | 1 | 5 |
| ΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΙ | 3 | 2 | 1 | 5 |
| ΤΑ ΠΑΙΧΤΡΟΝΙΑ | 3 | 2 | 1 | 5 |
| ΟΙ ΓΥΠΑΕΤΟΙ | 3 | 0 | 3 | 3 |
Προμίνι Β – Μίνι
Οι Κούκλοι – Lebronakia 32 – 39
Εύστοχοι Αετομάτηδες – Πορτοκαλί Σίφουνες 28 – 29
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΕΥΣΤΟΧΟΙ ΑΕΤΟΜΑΤΗΔΕΣ | 3 | 2 | 1 | 5 |
| LEBRONAKIA | 3 | 2 | 1 | 5 |
| ΟΙ ΚΟΥΚΛΟΙ | 3 | 1 | 2 | 4 |
| ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΙΦΟΥΝΕΣ | 3 | 1 | 2 | 4 |
Προμίνι Α – Παγκορασίδες
Τα Minions Tου Μπάσκετ – Οι Άποντοι 14 – 22
Φλογερά Καλάθια – Τα Αστέρια του Ιάσονα 18 – 20
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΟΙ ΑΠΟΝΤΟΙ | 3 | 2 | 1 | 5 |
| ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΙΑΣΟΝΑ | 3 | 2 | 1 | 5 |
| TA MINIONS ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ | 3 | 1 | 2 | 4 |
| ΦΛΟΓΕΡΑ ΚΑΛΑΘΙΑ | 3 | 1 | 2 | 4 |
Παμπαίδες Α – Β – Γ
Οι Ανεξέλεγκτοι – Τα Μπασκετόπαιδα 32 – 36
Οι Άμπαλοι – Buzzer Beaters 28 – 31
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| BUZZER BEATERS | 3 | 2 | 1 | 5 |
| ΤΑ ΜΠΑΣΚΕΤΟΠΑΙΔΑ | 3 | 2 | 1 | 5 |
| ΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ | 3 | 1 | 2 | 4 |
| ΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΙ | 3 | 1 | 2 | 4 |
